大喜利天文台 1部 | |||
| |||
お題 | |||
不良グループが、じゃんけんで決めていること | |||
順位 | 得点 | 投票 | 作品 |
1 | 92 | ○ | 奇跡だろってなった時、誰が最初にしゃべるか |
2 | 85 | ○ | 布団の中から誰の首が出るか |
3 | 77 | ○ | 空気悪い時、ブラジャーを落とす係 |
4 | 73 | - | 熱湯で戦う奴 |
5 | 65 | ○ | 勝った奴の地図の見方で進む |
6 | 63 | ○ | 頭のこと注意されたスーパーに行く |
7 | 61 | ○ | 生き方が気になる人を畳に案内する |
8 | 55 | ○ | そば食べる時、誰がむせるのか |
9 | 54 | - | 全員ケガしたとき、誰が保健室に行くか |
10 | 49 | ○ | 先輩の後ろでチカチカ光るのは誰か |
11 | 46 | ○ | 廃墟に捨てられてた畳に誰が座れるか |
12 | 44 | - | 日本語が変なあるある |
13 | 41 | ○ | ピアノが邪魔だったら、誰の声で警察を呼ぶか |
14 | 35 | ○ | 今通ってる道に優しくしていいのか |
14 | 35 | ○ | 映画の解説してる人は人間っぽくない |
16 | 32 | ○ | 今話していた内容を誰が紙にまとめるか |
17 | 31 | ○ | 時計回りで、船解体してる |
18 | 30 | ○ | 何でもいいから盛り上がる本音を一つ言わせる |
18 | 30 | ○ | 決闘の日にエサやりを任せる人 |
20 | 25 | - | コックさんが知りたがってるレシピ 【寝坊】さん 聞け |
21 | 23 | ○ | トイレがない公園は俺達にふさわしい |
22 | 22 | - | 一度に傘を持っていいのは何人までか |
23 | 21 | ○ | 大声大会の勝者 |
24 | 19 | - | 小さい勝ちと小さい負けを積み重ねて成長だと思ってる |
25 | 17 | ○ | 夜は営業してない公園で入っていいか聞く |
26 | 15 | ○ | 親を考慮せず誰の家に爆竹仕掛けるか |
27 | 9 | ○ | プリキュアみたいなバイクで誰が先頭走るか |
投票して頂いた方 | |||
RANRANRAN / 魂の裏切りの夜 / 予備校 / すーず / 夏のワルプルギス / 寝坊 / ミモザ名前 / シルバータント / ベンジャミン / 確率論のパラテママ / シーズーキャバリア / なんこつ / 休日ダイヤ / クライムクライム / ペンギンズマラソン / 樫のブーメラン / シーサイド品川 / たこ焼きボンバー / 森森 / guniguni / sacrifice / アガリブル / 小粒庵 / 電脳豆腐 / ぽよん / さいころちゃらみん / とびこむケロッグ / 半丙太 / ちんパール / とも / すかいどん / また師走が来たよ / べーつる / pokopoko / 米(おこめ) / たきざき / 旧式 / ねこライト / 懐かしむ会 / 家雨 / ほに / かーたー / ほ / 四つ葉の黒婆さん / TwistNight / ふふふ / とりふぐ / 灰色こたつ / 否定から入るオンザビーチ / 空飛ぶタイヤ / 赤黄色 / くーくー / しろねこ / かくれどり / 渡利 巣手呂 / ゆうとってゆうとるやん / 遠くを見ている / ふれあい / ヌペシコ / wanimoneru / 祭囃子 / うんこ伊忍道 / スシ侍 / からまき / 板野 / 中原ぽ麦 / 虎猫 / さめ / エイト / きまぐれ / 発勁 / イナズマイレブン / エコノミー / 僕 / ベジギダ / アオリーカ / chikudenki / 大型ケミカル / 爽 / Vermouth / ツイタチ / ドゥラちゃん / 2個 / シャンプー剤 / イービーテック / 相称 / ろっく / 余馬 / 88名
| |||
HOME|タイトルリスト |